Zusätzliche Information
Modell | ST1000FL, ST1000HGFL, ST2500FL, ST2500HGFL, T4000FL, ST4000MHGFL, ST4000XGFL, STC3000FL, STC3000HGFL, STC3000XGFL, STC5000XGFL |
---|
Modell | Gewicht (g) | Übersetzung | Kugellager | Maximale Bremskraft (kg) | Schnureinzug Pro Umdrehung (cm) |
ST1000FL | 185 | 5.1:1 | 6+1 | 3 | 64 |
ST1000HGFL | 185 | 6.0:1 | 6+1 | 3 | 75 |
ST2500FL | 220 | 5.3:1 | 6+1 | 9 | 78 |
ST2500HGFL | 225 | 6.0:1 | 6+1 | 9 | 89 |
ST4000FL | 260 | 5.3:1 | 6+1 | 11 | 87 |
ST4000MHGFL | 260 | 5.8:1 | 6+1 | 11 | 95 |
ST4000XGFL | 260 | 6.2:1 | 6+1 | 11 | 101 |
STC3000FL | 225 | 5.3:1 | 6+1 | 9 | 78 |
STC3000HGFL | 225 | 6.0:1 | 6+1 | 9 | 89 |
STC3000XGFL | 225 | 6.4:1 | 6+1 | 9 | 94 |
STC5000XGFL | 265 | 6.2:1 | 6+1 | 11 | 101 |
Lieferzeit: 3-4 Werktage
Modell | ST1000FL, ST1000HGFL, ST2500FL, ST2500HGFL, T4000FL, ST4000MHGFL, ST4000XGFL, STC3000FL, STC3000HGFL, STC3000XGFL, STC5000XGFL |
---|
Montag-Freitag: 9:00 bis 18:30 Uhr
Samstag: 9:00 bis 15:00 Uhr
Angelcenter Vögler
Inhaber: Daniel Brce
Billstedter Hauptstraße 56
22111 Hamburg
Tel: +49 40 73675700
E-Mail: info@angelcenter-voegler.de